Mazda6
Все характеристики
Ниже представлены технические характеристики, цены и комплектации Mazda6, для их просмотра щелкните интересующий Вас тип кузова.
|
При возникновении проблем с открытием документов, скачайте Adobe Reader и попробуйте загрузить файлы еще раз. |
![]() |
Mazda6 Брошюра
Mazda6 Седан Комплектации и Цены на автомобили 2011 года
Mazda6 Хэтчбек Комплектации и Цены на автомобили 2011 года
Mazda6 Седан Комплектации и Цены на автомобили 2012 года
Mazda6 Хэтчбек Комплектации и Цены на автомобили 2012 года
Mazda6 Технические характеристики
Цветовая гамма
Седан. Комплектации и цены
| Уровень Комплектации | Двигатель, Трансмиссия | Мощность двигателя | Цена на а.м. 2012г, руб | Цена на а.м. 2011г, руб | Разница между ценой а.м. 2011г и 2012г, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct | 1.8 5MT | 120 | 767 000 | 759 000 | 8 000 |
| Touring | 1.8 5MT | 120 | 845 000 | 829 000 | 16 000 |
| Touring Plus | 1.8 5MT | 120 | 866 000 | 849 000 | 17 000 |
| Touring Plus | 2.0 6MT | 147 | 926 000 | 909 000 | 17 000 |
| Touring Plus | 2.0 5AT | 147 | 966 000 | 949 000 | 17 000 |
| Sport | 2.0 6MT | 147 | 1 051 000 | 1 030 000 | 21 000 |
| Sport | 2.0 5AT | 147 | 1 101 000 | 1 080 000 | 21 000 |
| Sport | 2.5 6MT | 170 | 1 164 000 | 1 140 000 | 24 000 |
| Sport | 2.5 5AT | 170 | 1 214 000 | 1 190 000 | 24 000 |
Хэтчбек.Комплектации и цены
| Уровень Комплектации | Двигатель, Трансмиссия | Мощность двигателя | Цена на а.м. 2012г, руб | Цена на а.м. 2011г, руб | Разница между ценой а.м. 2011г и 2012г, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| Touring | 1.8 5MT | 120 | 865 000 | 849 000 | 16 000 |
| Touring Plus | 1.8 5MT | 120 | 886 000 | 869 000 | 17 000 |
| Touring Plus | 2.0 6MT | 147 | 946 000 | 929 000 | 17 000 |
| Touring Plus | 2.0 5AT | 147 | 986 000 | 969 000 | 17 000 |
| Sport | 2.0 5AT | 147 | 1 121 000 | 1 100 000 | 21 000 |
| Sport | 2.5 5AT | 170 | 1 234 000 | 1 210 000 | 24 000 |
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.


